Nincs kép
HART451 791
/RT1840 Ft
Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12.
Rendelhető: 6 db
Elérhető: 6 db

Ford ESCAPE II (DM2), Volvo XC90 II (256) 2.0 4x4 PT204(AJ20P4) 2017-2019 jobb első gumiharangkészlet, hajtótengely
Összes elérhető készlet: 10 db
| Forrás | Ár | Szállítás | Készlet | Db · Kosár |
|---|---|---|---|---|
| /PA | 8280 Ft6520 Ft nettó | Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12. | Rendelhető: 5 db | |
Összes elérhető készlet: 10 db | ||||
| Gyártási évig | 2016.09 |
| Sebességváltó fajta | 6 fokozatú automata |
| Sebességváltó fajta | 8 fokozatú váltóautomata |
| Sebességváltó fajta | Automatikus váltó |
| Sebességváltó fajta | Kétkuplungos váltó 6 fokozatú |
| Sebességváltó fajta | Kettős kuplungos váltó |
| Sebességváltó fajta | Kézi kapcsolású váltó |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********107860 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********107868 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********149146 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********149156 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********180196 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********180596 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********713494 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********823793 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********823898 |
| A következő vázszámig (VIN) | ***********824287 |
| Sebességváltó szám | AWF8G55 |
| Sebességváltó szám | TG-81SC |
Elérhető: 6 db

Elérhető: 11 db

Elérhető: 2 db
Elérhető: 7 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 15 db

Elérhető: 8 db
Elérhető: 6 db
Elérhető: 3 db

Elérhető: 4 db