
KAMOKACC011
/MR9880 Ft
Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12.
Rendelhető: 5 db
Elérhető: 13 db

Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), Renault LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 GT F4R 800 2008-2015 központi kinyomó, kuplung
Összes elérhető készlet: 5 db
| Forrás | Ár | Szállítás | Készlet | Db · Kosár |
|---|---|---|---|---|
| /MR | 9690 Ft7630 Ft nettó | Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12. | Rendelhető: 5 db | |
Összes elérhető készlet: 5 db | ||||
| Gyártási évtől | 1999.03 |
| Gyártási évtől | 2004.08 |
| Gyártási évig | 2005.03 |
| Gyártási évig | 2005.04 |
| Gyártási évig | 2005.05 |
| Gyártási évig | 2005.06 |
| Gyártási évig | 2005.09 |
| Gyártási évig | 2005.11 |
| Gyártási évig | 2005.12 |
| Sebességváltó fajta | Félautomata |
| Sebességváltó típus |
| PA 6 |
| Sebességváltó típus | PA6 |
| Sebességváltó típus | PF1 |
| Sebességváltó típus | PF1.009/10/11 |
| Sebességváltó típus | PF1.009/10/11/12 |
| Sebességváltó típus | PF1.012/13/14/23 |
| Sebességváltó típus | PF1.013/14/23 |
| Sebességváltó típus | PF1.023 |
| Sebességváltó típus | PK1 |
| Sebességváltó típus | PK1.061 /071 |

Elérhető: 13 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 3 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 8 db

Elérhető: 8 db

Elérhető: 19 db

Elérhető: 41 db

Elérhető: 9 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 17 db

Elérhető: 41 db

Elérhető: 45 db

Elérhető: 17 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 40 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 2 db