
TOPRAN700 863
/MR7950 Ft
Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12.
Rendelhető: 1 db
Elérhető: 1 db

Renault KANGOO II (KW0/1_), Renault EURO CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi K9K 892 2010-napjainkig Szíjtárcsa, főtengely
Összes elérhető készlet: 5 db
| Forrás | Ár | Szállítás | Készlet | Db · Kosár |
|---|---|---|---|---|
| /MR | 15 060 Ft11 858 Ft nettó | Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12. | Rendelhető: 5 db | |
Összes elérhető készlet: 5 db | ||||
| Gyártási évtől | 2005.04 |
| Gyártási évtől | 2005.05 |
| Gyártási évtől | 2006.05 |
| Gyártási évtől | 2008.03 |
| Gyártási évtől | 2010.07 |
| Gyártási évtől | 2010.11 |
| Gyártási évtől | 2014.12 |
| Gyártási évig | 2008.03 |
| Gyártási évig | 2008.12 |
| Gyártási évig | 2010.08 |
| Gyártási évig |
| 2010.11 |
| Gyártási évig | 2014.03 |
| Motorkód | K4J 730 |
| Motorkód | K4J 732 |
| Motorkód | K4J 740 |
| Motorkód | K4J 770 |
| Motorkód | K4J 780 |
| Motorkód | K4M |
| Motorkód | K4M 490 |
| Motorkód | K4M 646 |

Elérhető: 1 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 8 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 2 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 1 db

Elérhető: 7 db

Elérhető: 36 db

Elérhető: 7 db

Elérhető: 1 db

Elérhető: 32 db

Elérhető: 4 db

Elérhető: 17 db

Elérhető: 15 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 2 db