Nincs kép
HART418 365
/RT5640 Ft
Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12.
Rendelhető: 10 db
Elérhető: 10 db

Audi 4000 B3 lépcsős hátú (893, 894, 8A2), Audi 90 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 2.3 E NG 1987-1996 csuklókészlet, hajtótengely
Összes elérhető készlet: 7 db
| Forrás | Ár | Szállítás | Készlet | Db · Kosár |
|---|---|---|---|---|
| /MR | 12 450 Ft9803 Ft nettó | Üzletben átvehető: szerda, november 11.Futárral várható kézbesítés: csütörtök, november 12. | Rendelhető: 5 db | |
Összes elérhető készlet: 7 db | ||||
| Gyártási évtől | 1986.10 |
| Gyártási évtől | 1988.03 |
| Gyártási évtől | 1990.03 |
| Gyártási évtől | 1991.06 |
| Gyártási évig | 1988.07 |
| Gyártási évig | 1991.07 |
| Gyártási évig | 1991.08 |
| Gyártási évig | 1994.12 |
| Sebességváltó fajta | Automatikus váltó |
| Sebességváltó fajta | Automatizált kézikapcsolású váltó |
| Sebességváltó fajta |
| Kézi kapcsolású váltó |
| A következő vázszámig (VIN) | 89N200000 |
| A következő vázszámig (VIN) | 8AL360000 |
| A következő vázszámig (VIN) | 8A-N-200000 |
| A következő vázszámig (VIN) | 8AN200000 |
| A következő vázszámig (VIN) | 8BM020000 |
| A következő vázszámig (VIN) | 8C-P-300000 |
| A következő vázszámig (VIN) | 8CP300000 |
| A következő vázszámtól (VIN) | 89-H-351001 |
| A következő vázszámtól (VIN) | 89H351001 |
Elérhető: 10 db

Elérhető: 26 db

Elérhető: 7 db

Elérhető: 2 db

Elérhető: 5 db

Elérhető: 5 db
Elérhető: 1 db

Elérhető: 15 db

Elérhető: 10 db

Elérhető: 5 db
Elérhető: 5 db